• 凯发·k8(中国游)官方网站

    欢迎访问淄博凯发k8国际首页登录能源有限责任公司官方网站!

    凯发k8国际首页登录能源

    ENGLISH

    在线客服
    在线客服'/> 在线客服'/>
    客服热线
    0533-2276488
    客服组:
    在线客服
    销售1
    销售2
    销售3
    服务时间:
    8:00 - 24:00

    产品中心

    PRODUCTS

    12V系列阀控式密封铅酸蓄电池

    产品描述

      公司具有从事铅酸蓄电池及相关产品研发、设计和试制的经验和技术能力,生产的“凯发k8国际首页登录”牌铅酸蓄电池,两次获得蓄电池领域国家质量最高奖一国家银质奖,多次荣获国家和部级优质产品奖。公司产品技术一直处于国内领先水平,固定用铅酸蓄电池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM阀控式密封铅酸蓄电池系列等,产品可作为铁路机车、舰船、光电微波、UPS、EPS的直流电源广泛应用于国防、通讯、 电力、储能等领域,并先后与中国移动、中国联通、中国电信、中国人民解放军总参通信部,国家电力、国家水电及中国核电建立了友好的业务往来。

     

    型号 额定电压
    (V)
    额定容量
    (Ah)
    最大外形尺寸(㎜) 参考质量
    (kg)
    10(hr) 3(hr) 1(hr)
    终止电压10.80V 终止电压10.80V 终止电压10.50V 长L 宽W 高h 总高H
    6-GFM-15 12 15 11.3 83 181 76 167 167 5.0
    6-GFM-17 17 12.8 9.4 5.4
    6-GFM-24 24 18.0 13.3 167 175 128 128 7.6
    6-GFM-26 26 19.5 14.4 7.8
    6-GFM-28 28 21.0 15.5 167 126 175 182 10.0
    6-GFM-32 32 24.0 17.8 195 131 156 179 10.0
    6-GFM-34 34 25.5 18.9 195 131 156 181 10.5
    6-GFM-38 38 28.5 21.1 196 165 175 182 13.2
    6-GFM-40 40 30.0 22.2 198 166 171 171 13.5
    6-GFM-50 50 37.5 27.8 15.0
    6-GFM-55 55 41.3 30.5 229 138 210 232 17.6
    6-GFM-60 60 45.0 33.3 260 168 184 206 21.0
    6-GFM-65 65 48.8 36.1 351 167 174 174 21.5
    6-GFM-70 70 52.5 38.9 260 168 210 232 23.8
    6-GFM-75 75 56.3 41.6 24.5
    6-GFM-80 80 60.0 44.4 328 172 218 236 25.5
    6-GFM-90 90 67.5 50.0 306 168 210 232 27.3
    6-GFM-95 95 71.3 52.7 28.5
    6-GFM-100 100 75.0 55.5 328 172 218 236 29.5
    6-GFM-110 110 82.5 61.1 31.0
    6-GFM-120 120 90.0 66.6 406 174 208 240 36.0
    6-GFM-135 135 101.3 74.9 340 173 282 285 39.5
    6-GFM-150 150 112.5 83.3 483 170 241 241 52.0
    6-GFM-180 180 135.0

    99.9

    530 206 214 242 55.0
    6-GFM-200 200 150.0 111.0 522 240 220 245 62.0
    6-GFM-230 230 172.5 127.7 521 269 203 228 68.0
    6-GFM-250 250 187.5 138.8 520 268 220 245 74.0

     

    未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
    暂未实现,敬请期待
    暂未实现,敬请期待
    友情链接: